Степанова Илона Сергеевна
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 29.11.2017
Проверка компаний и прямые контакты
64.91.2 — Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 904 101 000 | 2 759 230 000 | 72 302 000 | 69 061 000 | 690 499 000 |
| Оборотные активы1200 | 1 112 987 000 | 2 946 042 000 | 5 120 070 000 | 4 172 605 000 | 4 965 655 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 684 973 000 | 425 241 000 | 274 438 000 | 67 124 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 449 763 000 | 2 661 257 000 | 2 281 047 000 | 2 375 323 000 | 2 962 775 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 944 612 000 | 2 359 042 000 | 2 486 084 000 | 1 591 905 000 | 2 626 255 000 |
| Активы, всего1600 | 2 017 088 000 | 5 705 272 000 | 5 192 372 000 | 4 241 666 000 | 5 656 154 000 |
| Пассивы, всего1700 | 2 017 088 000 | 5 705 272 000 | 5 192 372 000 | 4 241 666 000 | 5 656 154 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | -78 999 000 | 494 761 000 | 951 221 000 | 730 991 000 | 287 972 000 |
| Выручка2110 | 9 372 275 000 | 7 256 153 000 | 7 300 418 000 | 6 128 056 000 | 4 152 747 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -159 228 000 | 408 685 000 | 820 744 000 | 642 271 000 | 77 311 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -338 550 000 | -702 701 000 | 158 521 000 | 150 285 000 | 89 811 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -254 007 000 | 259 732 000 | 150 803 000 | 133 369 000 | 67 807 000 |
| Налог на прибыль2410 | 84 543 000 | 962 433 000 | -7 718 000 | -16 916 000 | -22 004 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -254 007 000 | 259 732 000 | 150 803 000 | 133 236 000 | 67 807 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -204 712 000 | -642 783 000 | -72 212 000 | 115 920 000 | -146 111 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 0 | -10 100 000 | — | — | 0 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 170 000 000 | 230 000 000 | 300 000 000 | -50 000 000 | 248 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -34 712 000 | -422 883 000 | 227 788 000 | 65 920 000 | 101 889 000 |
| Доходы, всего | 9 721 921 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 10 060 471 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 2 апреля 2026 г.