Джанашвили София
100%Участник с 22.12.2016
Проверка компаний и прямые контакты
46.49.1 — Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | 18 916 000 | 13 791 000 | 1 560 000 | 1 525 000 |
| Капитал и резервы1300 | -7 109 000 | -545 000 | -449 000 | -684 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 26 026 000 | 14 336 000 | 2 009 000 | 2 209 000 |
| Активы, всего1600 | 18 916 000 | 13 791 000 | 1 560 000 | 1 525 000 |
| Пассивы, всего1700 | 18 916 000 | 13 791 000 | 1 560 000 | 1 525 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | -6 843 000 | 480 000 | 1 883 000 | 431 000 |
| Выручка2110 | 7 238 000 | 17 167 000 | 6 767 000 | 1 738 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -7 181 000 | 90 000 | 321 000 | -875 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -6 560 000 | 32 000 | 280 000 | -875 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -6 564 000 | -95 000 | 235 000 | -880 000 |
| Налог на прибыль2410 | 0 | -99 000 | -41 000 | 0 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -6 564 000 | -95 000 | 235 000 | -880 000 |
| Доходы, всего | 7 916 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 14 476 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 12 апреля 2026 г.