Воронина Ирина Александровна
0.1%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 23.06.2022
Проверка компаний и прямые контакты
68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 558 966 000 | 1 551 727 000 | 82 827 000 | 97 293 000 |
| Оборотные активы1200 | 5 160 000 | 595 630 000 | 6 919 000 | 24 035 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 87 682 000 | -31 607 000 | -7 479 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 309 079 000 | 71 592 000 | 67 800 000 | 76 485 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 189 211 000 | 1 988 083 000 | 53 553 000 | 52 322 000 |
| Активы, всего1600 | 1 564 126 000 | 2 147 357 000 | 89 746 000 | 121 328 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 564 125 000 | 2 147 357 000 | 89 746 000 | 121 328 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | -1 351 000 | -267 217 000 | 17 979 000 | 20 927 000 |
| Выручка2110 | 0 | 51 330 000 | 38 397 000 | 44 448 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -2 831 000 | -302 264 000 | -23 292 000 | -22 407 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -29 105 000 | 119 499 000 | -23 553 000 | -33 100 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -21 847 000 | 95 270 000 | -24 129 000 | -33 748 000 |
| Налог на прибыль2410 | 7 258 000 | -24 052 000 | -576 000 | -648 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -21 847 000 | 95 270 000 | -24 129 000 | -33 748 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -846 831 000 | 537 284 000 | -2 555 000 | 3 285 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 608 923 000 | -582 000 000 | 32 000 | 0 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 237 506 000 | 38 617 000 | — | — |
| Изменение денежных средств4400 | -402 000 | -6 099 000 | -2 523 000 | 3 285 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 22 207 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 51 312 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 3 октября 2025 г.