Михельсон Виктория Леонидовна
100%Участник с 20.01.2023
Проверка компаний и прямые контакты
64.99 — Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 118 649 564 000 | 103 971 248 000 | 136 759 033 000 | 107 704 426 000 | 149 537 644 000 |
| Оборотные активы1200 | 3 316 613 000 | 3 082 266 000 | 2 422 071 000 | 1 391 584 000 | 93 870 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 89 899 977 000 | 118 702 537 000 | 94 169 486 000 | 125 496 152 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 20 793 804 000 | 17 126 615 000 | 20 461 666 000 | 14 922 351 000 | 24 134 989 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 62 034 000 | 26 921 000 | 16 901 000 | 4 173 000 | 373 000 |
| Активы, всего1600 | 121 966 177 000 | 107 053 514 000 | 139 181 104 000 | 109 096 010 000 | 149 631 514 000 |
| Пассивы, всего1700 | 121 966 177 000 | 107 053 514 000 | 139 181 104 000 | 109 096 010 000 | 149 631 514 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 4 991 145 000 | 4 835 608 000 | 5 776 726 000 | 5 393 353 000 | 3 123 491 000 |
| Выручка2110 | 4 991 145 000 | 4 835 608 000 | 5 776 726 000 | 5 393 353 000 | 3 123 491 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 4 982 445 000 | 4 830 994 000 | 5 769 160 000 | 5 388 483 000 | 3 120 073 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 15 081 782 000 | -29 556 950 000 | 31 948 655 000 | -41 358 231 000 | 36 001 523 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 11 210 361 000 | -26 302 671 000 | 26 373 365 000 | -32 166 666 000 | 29 406 617 000 |
| Налог на прибыль2410 | -3 871 421 000 | 3 254 301 000 | -5 575 290 000 | 9 191 565 000 | -6 594 906 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 11 210 361 000 | -26 302 671 000 | 26 373 365 000 | -32 166 666 000 | 29 406 617 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 4 815 098 000 | 4 756 286 000 | 5 746 311 000 | 5 372 456 000 | 3 023 420 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -4 814 988 000 | -2 256 574 000 | -3 905 452 000 | -6 212 651 000 | -3 663 535 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 0 | -2 500 000 000 | -1 840 314 000 | 840 000 000 | 640 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 110 000 | -288 000 | 545 000 | -195 000 | -115 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 20 485 910 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 5 404 128 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 2 апреля 2026 г.