Шпиллер Всеволод Иванович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 09.08.2022
Проверка компаний и прямые контакты
68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 220 393 000 |
| Оборотные активы1200 | 146 015 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 600 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 367 000 |
| Активы, всего1600 | 366 408 000 |
| Пассивы, всего1700 | 366 408 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -99 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 362 447 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 438 882 000 |
| Налог на прибыль2410 | 76 435 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 438 882 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 4 853 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 658 000 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -623 027 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 39 826 000 |
| Доходы, всего | 694 432 000 |
| Расходы, всего | 331 985 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 8 мая 2025 г.