Мамонов Антон Александрович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 24.10.2014
Проверка компаний и прямые контакты
46.43 — Торговля оптовая бытовыми электротоварами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 122 366 000 | 251 359 000 | 194 636 000 |
| Оборотные активы1200 | 1 131 798 000 | 1 178 468 000 | 614 839 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 339 662 000 | 151 954 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 59 608 000 | 112 028 000 | 328 332 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 712 276 000 | 978 138 000 | 329 188 000 |
| Активы, всего1600 | 1 254 164 000 | 1 429 828 000 | 809 475 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 254 164 000 | 1 429 828 000 | 809 475 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 1 299 964 000 | 806 729 000 | 491 287 000 |
| Выручка2110 | 4 721 579 000 | 5 237 089 000 | 1 898 115 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 59 498 000 | 262 318 000 | 79 669 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 190 864 000 | 240 017 000 | 59 263 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 142 620 000 | 192 166 000 | 47 452 000 |
| Налог на прибыль2410 | -48 244 000 | -47 851 000 | -11 811 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 142 620 000 | 192 166 000 | 47 452 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 480 682 000 | 34 762 000 | -51 536 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -135 342 000 | -100 466 000 | -2 500 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -314 425 000 | 62 449 000 | 58 137 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 30 915 000 | -3 255 000 | 4 101 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | — | 0 |
| Доходы, всего | 4 951 183 000 | — | — |
| Расходы, всего | 4 760 319 000 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 3 февраля 2025 г.