Аксенов Станислав Игоревич
100%Участник с 11.12.2025
Проверка компаний и прямые контакты
64.20 — Деятельность холдинговых компаний
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 3 929 563 000 |
| Оборотные активы1200 | 400 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 3 930 086 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 9 000 |
| Активы, всего1600 | 3 929 963 000 |
| Пассивы, всего1700 | 3 929 963 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -281 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -309 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -232 000 |
| Налог на прибыль2410 | 77 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -232 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -320 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 700 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 380 000 |
| Доходы, всего | 0 |
| Расходы, всего | 309 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 11 декабря 2025 г.