Начаркин Александр Александрович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 04.02.2025
Проверка компаний и прямые контакты
46.72 — Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 0 |
| Оборотные активы1200 | 1 733 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 0 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 723 000 |
| Активы, всего1600 | 1 733 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 733 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 1 647 000 |
| Выручка2110 | 6 367 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 22 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 83 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 83 000 |
| Доходы, всего | 6 367 000 |
| Расходы, всего | 6 367 000 |
| Налоговая задолженность | 423 162 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 21 сентября 2026 г.