Токарева Анастасия Вячеславовна
100%ЛИКВИДАТОР · также руководительУчастник с 30.09.2024
Проверка компаний и прямые контакты
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | 3 197 000 | 4 526 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 3 074 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 60 000 | 1 452 000 |
| Активы, всего1600 | 3 197 000 | 4 526 000 |
| Пассивы, всего1700 | 3 197 000 | 4 526 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 344 000 | 247 000 |
| Выручка2110 | 43 629 000 | 7 399 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 117 000 | 101 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 84 000 | 92 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 63 000 | 74 000 |
| Налог на прибыль2410 | -21 000 | -18 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 63 000 | 74 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | — | 188 000 |
| Изменение денежных средств4400 | — | 188 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 |
| Доходы, всего | 43 629 000 | — |
| Расходы, всего | 43 545 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 29 апреля 2026 г.