Абдувахобов Музаффар Мулабайович
76%Участник с 23.12.2025
Проверка компаний и прямые контакты
46.44.1 — Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 37 000 |
| Оборотные активы1200 | 5 679 000 |
| Капитал и резервы1300 | -32 746 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 38 462 000 |
| Активы, всего1600 | 5 716 000 |
| Пассивы, всего1700 | 5 716 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 5 212 000 |
| Выручка2110 | 70 783 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -32 006 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -36 840 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -36 840 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -36 840 000 |
| Доходы, всего | 71 827 000 |
| Расходы, всего | 108 667 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 23 января 2026 г.