Данилов Миши Натанилович
18.75%Участник с 24.06.2024
Проверка компаний и прямые контакты
68.20.21 — Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 9 488 697 000 | 8 523 749 000 | 8 329 982 000 |
| Оборотные активы1200 | 277 716 000 | 1 293 621 000 | 728 907 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 8 264 790 000 | 7 982 189 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 1 049 967 000 | 867 240 000 | 772 337 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 325 111 000 | 685 340 000 | 304 362 000 |
| Активы, всего1600 | 9 766 413 000 | 9 817 370 000 | 9 058 888 000 |
| Пассивы, всего1700 | 9 766 413 000 | 9 817 370 000 | 9 058 888 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | -10 058 000 | 813 646 000 | 302 109 000 |
| Выручка2110 | 1 431 852 000 | 1 353 336 000 | 1 133 178 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -508 529 000 | 375 323 000 | 77 911 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -505 259 000 | 381 191 000 | 434 430 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -380 575 000 | 283 701 000 | 344 774 000 |
| Налог на прибыль2410 | 124 684 000 | -97 382 000 | -95 498 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -380 575 000 | 283 701 000 | 344 774 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 359 092 000 | 422 146 000 | 151 724 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -769 479 000 | 9 979 000 | -328 635 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -24 932 000 | -26 649 000 | -23 487 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -435 319 000 | 405 476 000 | -200 398 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | — |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | — |
| Доходы, всего | 1 522 192 000 | — | — |
| Расходы, всего | 2 027 451 000 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 1 сентября 2026 г.