Гельдт Кирилл Вадимович
3%Участник с 15.08.2024
Проверка компаний и прямые контакты
68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 3 103 802 000 | 2 329 985 000 |
| Оборотные активы1200 | 150 557 000 | 370 908 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 1 120 128 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 713 599 000 | 1 232 597 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 035 087 000 | 348 168 000 |
| Активы, всего1600 | 3 254 359 000 | 2 700 893 000 |
| Пассивы, всего1700 | 3 254 359 000 | 2 700 893 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 436 493 000 | 217 770 000 |
| Выручка2110 | 786 100 000 | 264 224 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 236 775 000 | 85 795 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 1 197 654 000 | 25 644 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 1 185 545 000 | 13 141 000 |
| Налог на прибыль2410 | -12 109 000 | -12 503 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 1 185 545 000 | 13 141 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 225 083 000 | 287 733 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 421 503 000 | -30 380 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -645 488 000 | -257 030 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 1 098 000 | 323 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 |
| Доходы, всего | 1 939 218 000 | — |
| Расходы, всего | 741 564 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 18 июня 2026 г.