Бойко Олег Викторович
100%Участник с 09.04.2025
Проверка компаний и прямые контакты
66.30.1 — Управление инвестиционными фондами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2023 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 709 000 |
| Оборотные активы1200 | 24 417 000 |
| Капитал и резервы1300 | 25 446 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 679 000 |
| Активы, всего1600 | 26 126 000 |
| Пассивы, всего1700 | 26 126 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | -6 399 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -6 399 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -5 692 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -4 554 000 |
| Налог на прибыль2410 | 1 138 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -4 554 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -6 968 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 600 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 30 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 23 632 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 |
| Доходы, всего | 753 000 |
| Расходы, всего | 6 445 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 15 июня 2026 г.