Раджабов Курбан Запирович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 16.08.2023
Проверка компаний и прямые контакты
46.43 — Торговля оптовая бытовыми электротоварами
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | — | 18 222 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 356 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 17 866 000 |
| Активы, всего1600 | — | 18 222 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 18 222 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | 520 000 |
| Выручка2110 | 252 348 000 | 16 433 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | 520 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | 432 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | 346 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | -86 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | 346 000 |
| Доходы, всего | 255 755 000 | — |
| Расходы, всего | 249 696 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 12 февраля 2025 г.