Краснов Денис Анатольевич
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 03.07.2024
Проверка компаний и прямые контакты
38.22 — Обработка и утилизация опасных отходов
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | — | 1 093 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 392 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | — | 230 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 471 000 |
| Активы, всего1600 | — | 1 093 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 1 093 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | 479 000 |
| Выручка2110 | 1 276 000 | 1 163 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | 479 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | 465 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | 372 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | -93 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | 372 000 |
| Доходы, всего | 1 276 000 | — |
| Расходы, всего | 1 607 000 | — |
| Налоговая задолженность | 164 775 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 7 августа 2026 г.