Сакулин Леонид Геннадьевич
100%Участник с 18.04.2023
Проверка компаний и прямые контакты
64.20 — Деятельность холдинговых компаний
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 4 594 720 000 | 4 360 291 000 | 4 359 036 000 |
| Оборотные активы1200 | 48 708 000 | 32 044 000 | 88 501 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 4 385 829 000 | 47 919 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 31 000 | 99 000 | 4 358 249 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 245 000 | 6 407 000 | 41 370 000 |
| Активы, всего1600 | 4 643 429 000 | 4 392 335 000 | 4 447 537 000 |
| Пассивы, всего1700 | 4 643 429 000 | 4 392 335 000 | 4 447 537 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 319 890 000 | — | — |
| Выручка2110 | 319 890 000 | — | — |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 311 898 000 | -4 965 000 | -2 286 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 322 868 000 | 15 510 272 000 | 2 053 378 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 323 324 000 | 15 504 748 000 | 2 053 919 000 |
| Налог на прибыль2410 | 456 000 | -5 524 000 | 541 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 323 324 000 | 15 504 748 000 | 2 053 919 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -9 556 000 | 21 875 000 | -51 204 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 44 000 000 | 11 128 434 000 | 2 057 231 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -66 000 000 | -11 166 838 000 | -2 006 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -31 556 000 | -16 529 000 | 27 000 |
| Доходы, всего | 332 124 000 | — | — |
| Расходы, всего | 9 256 000 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 2 апреля 2026 г.