Лобов Вадим Георгиевич
100%Участник с 30.03.2023
Проверка компаний и прямые контакты
68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 231 365 000 | 233 101 000 | 83 812 000 |
| Оборотные активы1200 | 68 695 000 | 66 595 000 | 70 430 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 123 076 000 | 119 099 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 150 000 000 | 34 000 | 1 034 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 25 667 000 | 176 586 000 | 34 109 000 |
| Активы, всего1600 | 300 060 000 | 299 696 000 | 154 242 000 |
| Пассивы, всего1700 | 300 060 000 | 299 696 000 | 154 242 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 27 369 000 | 31 579 000 | 37 983 000 |
| Выручка2110 | 55 109 000 | 65 449 000 | 102 387 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 10 521 000 | 13 441 000 | 4 345 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 1 828 000 | 6 603 000 | 9 010 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 1 283 000 | 3 977 000 | 3 379 000 |
| Налог на прибыль2410 | -545 000 | -2 626 000 | -5 631 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 1 317 000 | 3 977 000 | 3 379 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 5 910 000 | -148 865 000 | -3 874 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 4 000 | 956 000 | 2 550 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 0 | 147 880 000 | 1 120 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 5 914 000 | -29 000 | -204 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 59 377 000 | — | — |
| Расходы, всего | 57 549 000 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 4 июля 2025 г.