Потанин Владимир Олегович
100%Участник с 13.01.2023
Проверка компаний и прямые контакты
64.20 — Деятельность холдинговых компаний
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 559 386 408 000 |
| Оборотные активы1200 | 572 431 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 387 000 |
| Активы, всего1600 | 559 958 839 000 |
| Пассивы, всего1700 | 559 958 839 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 46 000 |
| Выручка2110 | 46 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -10 390 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 13 475 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 2 545 000 |
| Налог на прибыль2410 | -10 779 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 2 545 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -26 970 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 68 132 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 0 |
| Изменение денежных средств4400 | 41 162 000 |
| Доходы, всего | 57 805 000 |
| Расходы, всего | 44 330 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 15 января 2026 г.