Говор Александр Николаевич
100%Участник с 20.10.2022
Проверка компаний и прямые контакты
64.20 — Деятельность холдинговых компаний
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 469 948 000 | 1 469 964 000 | 1 440 901 000 |
| Оборотные активы1200 | 165 263 000 | 22 965 000 | 7 232 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 1 353 853 000 | -99 601 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 0 | 138 735 000 | 62 343 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 139 217 000 | 341 000 | 1 485 391 000 |
| Активы, всего1600 | 1 635 211 000 | 1 492 929 000 | 1 448 133 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 635 211 000 | 1 492 929 000 | 1 448 133 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 622 000 000 | 1 835 507 000 | — |
| Выручка2110 | 622 000 000 | 1 835 507 000 | — |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 616 065 000 | 1 831 810 000 | -2 678 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 622 187 000 | 1 744 391 000 | -125 745 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 622 141 000 | 1 773 454 000 | -100 601 000 |
| Налог на прибыль2410 | -46 000 | 29 063 000 | 25 144 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 622 141 000 | 1 773 454 000 | -100 601 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 481 851 000 | -75 111 000 | -3 013 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | 1 835 507 000 | -1 415 757 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -480 000 000 | -1 744 900 000 | 1 426 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 1 851 000 | 15 496 000 | 7 230 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 628 656 000 | — | — |
| Расходы, всего | 6 469 000 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 3 мая 2026 г.