Барабанова Наталья Сергеевна
100%Участник с 27.12.2024
Проверка компаний и прямые контакты
03.12 — Рыболовство пресноводное
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 8 510 068 000 | 1 209 161 000 | 12 777 314 000 | 711 675 000 |
| Оборотные активы1200 | 938 091 000 | 475 679 000 | 2 428 494 000 | 1 275 392 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 1 341 351 000 | 2 727 000 000 | 1 882 937 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 4 786 811 000 | 14 658 000 | 10 521 290 000 | 231 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 366 349 000 | 328 831 000 | 1 957 518 000 | 103 899 000 |
| Активы, всего1600 | 9 448 159 000 | 1 684 840 000 | 15 205 808 000 | 1 987 067 000 |
| Пассивы, всего1700 | 9 448 159 000 | 1 684 840 000 | 15 205 808 000 | 1 987 067 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 2 454 825 000 | 2 497 010 000 | 1 273 037 000 | 360 213 000 |
| Выручка2110 | 4 018 557 000 | 3 976 095 000 | 2 230 332 000 | 1 222 587 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 2 029 649 000 | 2 096 325 000 | 959 181 000 | 72 905 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 1 999 327 000 | 658 171 000 | 565 207 000 | 118 822 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 1 989 075 000 | 546 870 000 | 538 298 000 | 64 094 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | -111 301 000 | -26 342 000 | -54 728 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 1 989 075 000 | 546 870 000 | 1 370 053 000 | 64 094 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 1 606 500 000 | -1 138 029 000 | 299 537 000 | 484 996 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -1 651 249 000 | 13 797 297 000 | -92 359 000 | 94 447 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 95 752 000 | -13 504 960 000 | 5 332 000 | -500 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 51 003 000 | -845 692 000 | 212 510 000 | 79 443 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 4 135 864 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 2 136 537 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 24 марта 2026 г.