Чуйков Владимир Александрович
47.56%Участник с 16.08.2022
Проверка компаний и прямые контакты
64.20 — Деятельность холдинговых компаний
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 10 502 558 000 | 10 899 650 000 | 10 705 922 000 | 399 000 |
| Оборотные активы1200 | 11 720 000 | 10 336 000 | 68 722 000 | 1 503 285 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 2 413 158 000 | 3 786 392 000 | -872 773 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 3 283 684 000 | 6 473 268 000 | 6 595 753 000 | 1 401 746 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 312 208 000 | 2 023 560 000 | 392 499 000 | 974 711 000 |
| Активы, всего1600 | 10 514 278 000 | 10 909 986 000 | 10 774 644 000 | 1 503 684 000 |
| Пассивы, всего1700 | 10 514 278 000 | 10 909 986 000 | 10 774 644 000 | 1 503 684 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 5 436 668 000 | 2 014 000 | 2 000 000 000 | -24 195 000 |
| Выручка2110 | 5 436 668 000 | 2 014 000 | 2 000 000 000 | — |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 5 425 048 000 | -46 205 000 | 1 933 447 000 | -24 195 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 4 200 031 000 | -1 254 657 000 | 5 299 306 000 | -56 208 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 3 716 106 000 | -1 135 731 000 | 3 605 681 000 | -56 208 000 |
| Налог на прибыль2410 | -483 925 000 | 118 926 000 | -1 693 625 000 | — |
| Совокупный финансовый результат2500 | 3 716 106 000 | -1 135 731 000 | 3 605 681 000 | -56 208 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -1 483 466 000 | -620 742 000 | -621 805 000 | -167 470 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 501 000 | -202 122 000 | -3 993 906 000 | -16 350 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 1 479 384 000 | 786 480 000 | 4 667 376 000 | 185 023 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -3 581 000 | -36 384 000 | 51 665 000 | 1 203 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | — | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | — | — | 0 |
| Доходы, всего | 5 456 357 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 1 256 326 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 9 апреля 2026 г.