Петухов Андрей Леонидович
10%Участник с 04.12.2024
Проверка компаний и прямые контакты
46.76.1 — Торговля оптовая бумагой и картоном
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 6 317 000 | 9 427 000 | 10 300 000 | 11 461 000 |
| Оборотные активы1200 | 1 502 962 000 | 1 864 300 000 | 1 798 086 000 | 1 435 772 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 406 223 000 | 257 123 000 | 319 198 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 1 510 000 | 4 388 000 | 2 901 000 | 1 910 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 100 978 000 | 1 463 116 000 | 1 548 361 000 | 1 126 126 000 |
| Активы, всего1600 | 1 509 280 000 | 1 873 727 000 | 1 808 386 000 | 1 447 234 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 509 280 000 | 1 873 727 000 | 1 808 386 000 | 1 447 234 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 1 120 246 000 | 1 085 825 000 | 1 278 801 000 | 981 512 000 |
| Выручка2110 | 8 775 085 000 | 9 343 979 000 | 9 004 202 000 | 5 996 786 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 175 841 000 | 222 565 000 | 510 844 000 | 522 845 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 268 924 000 | 311 685 000 | 660 623 000 | 614 315 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 201 323 000 | 249 100 000 | 527 990 000 | 489 284 000 |
| Налог на прибыль2410 | -67 601 000 | -62 585 000 | -132 633 000 | -122 863 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 201 323 000 | 249 100 000 | 527 990 000 | 489 284 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -191 932 000 | -1 474 666 000 | -397 905 000 | 50 668 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -97 000 | 200 000 | 568 000 | -15 765 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 207 496 000 | 1 358 619 000 | 415 921 000 | -1 617 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 15 467 000 | -115 847 000 | 18 584 000 | 33 286 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 8 990 529 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 8 721 605 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 10 апреля 2026 г.