Фэн Лань
100%Участник с 29.01.2021
Проверка компаний и прямые контакты
46.49 — Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | — | 80 105 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 3 578 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | — | 20 500 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 56 027 000 |
| Активы, всего1600 | — | 80 105 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 80 105 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | 15 854 000 |
| Выручка2110 | 700 581 000 | 54 452 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | 9 248 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | 8 514 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | 3 568 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | -4 946 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | 3 568 000 |
| Доходы, всего | 745 011 000 | — |
| Расходы, всего | 656 376 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 2 октября 2026 г.