Хлюстов Сергей Викторович
10%Участник с 01.07.2025
Проверка компаний и прямые контакты
23.32 — Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 144 252 000 | 100 458 000 | 95 346 000 | 78 276 000 |
| Оборотные активы1200 | 48 976 000 | 34 989 000 | 31 060 000 | 33 561 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 118 340 000 | 104 003 000 | 76 349 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 15 525 000 | 10 723 000 | 14 276 000 | 5 508 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 41 180 000 | 6 384 000 | 8 127 000 | 29 980 000 |
| Активы, всего1600 | 193 228 000 | 135 447 000 | 126 406 000 | 111 837 000 |
| Пассивы, всего1700 | 193 228 000 | 135 447 000 | 126 406 000 | 111 837 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 73 383 000 | 45 200 000 | 53 084 000 | 31 573 000 |
| Выручка2110 | 205 177 000 | 117 297 000 | 110 234 000 | 89 661 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -5 462 000 | 19 682 000 | 38 499 000 | 21 350 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -9 162 000 | 19 123 000 | 39 161 000 | 20 982 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -7 639 000 | 14 337 000 | 31 393 000 | 16 741 000 |
| Налог на прибыль2410 | 1 523 000 | -4 786 000 | -7 768 000 | -4 241 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -7 639 000 | 14 337 000 | 31 393 000 | 16 741 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 2 608 000 | 37 622 000 | 25 593 000 | 5 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -6 806 000 | -28 781 000 | -23 520 000 | — |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 496 000 | 265 000 | — | — |
| Изменение денежных средств4400 | -3 702 000 | 9 106 000 | 2 073 000 | 5 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 205 605 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 214 767 000 | — | — | — |
| Налоговая задолженность | 4 798 797 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 12 августа 2025 г.