Бородина Галина Афанасьевна
9.5%Участник с 24.03.2021
Проверка компаний и прямые контакты
49.41.1 — Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 326 856 000 | 487 888 000 | 336 619 000 | 322 537 000 |
| Оборотные активы1200 | 621 764 000 | 97 840 000 | 36 043 000 | 90 193 000 |
| Капитал и резервы1300 | 251 740 000 | -172 293 000 | -162 199 000 | -34 415 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 523 512 000 | 677 205 000 | 505 525 000 | 422 141 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 173 368 000 | 80 816 000 | 29 336 000 | 25 004 000 |
| Активы, всего1600 | 948 620 000 | 585 728 000 | 372 662 000 | 412 730 000 |
| Пассивы, всего1700 | 948 620 000 | 585 728 000 | 372 662 000 | 412 730 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 673 387 000 | 48 523 000 | -77 798 000 | -15 452 000 |
| Выручка2110 | 1 428 323 000 | 438 995 000 | 146 825 000 | 41 911 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 618 117 000 | 5 959 000 | -155 498 000 | -41 978 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 531 305 000 | -11 881 000 | -159 833 000 | -42 963 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 424 033 000 | -10 094 000 | -128 290 000 | -34 430 000 |
| Налог на прибыль2410 | -107 060 000 | 1 787 000 | 31 543 000 | 8 533 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 424 033 000 | -10 094 000 | -128 290 000 | -34 430 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 183 304 000 | 77 213 000 | -21 581 000 | -35 651 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -127 137 000 | -76 145 000 | -61 116 000 | -386 266 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -57 321 000 | 2 001 000 | 82 750 000 | 421 965 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -1 154 000 | 3 069 000 | 53 000 | 48 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 1 457 262 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 925 957 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 19 декабря 2025 г.