Королев Сергей Викторович
40%Участник с 26.11.2020
Проверка компаний и прямые контакты
70.10 — Деятельность головных офисов
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | — | 2 561 000 |
| Оборотные активы1200 | — | 25 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | -740 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 3 326 000 |
| Активы, всего1600 | — | 2 586 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 2 586 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | -533 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | -533 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | -750 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | -750 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | -750 000 |
| Доходы, всего | 18 314 000 | — |
| Расходы, всего | 132 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 7 июня 2026 г.