Хазипов Илдар Ясавиевич
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 02.12.2020
Проверка компаний и прямые контакты
68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | — | 5 961 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | -39 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | — | 6 000 000 |
| Активы, всего1600 | — | 5 961 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 5 961 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | 0 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | 0 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | -11 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | -11 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | -11 000 |
| Доходы, всего | 0 | — |
| Расходы, всего | 52 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 30 сентября 2026 г.