Максимов Денис Станиславович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 30.12.2020
Проверка компаний и прямые контакты
49.42 — Предоставление услуг по перевозкам
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 934 551 000 | 1 742 363 000 | 442 028 000 | — | — |
| Оборотные активы1200 | 682 803 000 | 422 233 000 | 117 092 000 | 19 540 000 | 647 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 93 507 000 | 80 741 000 | 61 000 | 0 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 1 551 582 000 | 1 687 847 000 | 342 211 000 | — | — |
| Краткосрочные обязательства1500 | 970 241 000 | 383 242 000 | 136 168 000 | 19 479 000 | 647 000 |
| Активы, всего1600 | 2 617 354 000 | 2 164 596 000 | 559 120 000 | 19 540 000 | 647 000 |
| Пассивы, всего1700 | 2 617 354 000 | 2 164 596 000 | 559 120 000 | 19 540 000 | 647 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 346 737 000 | 232 900 000 | 133 682 000 | 112 000 | — |
| Выручка2110 | 1 385 149 000 | 928 574 000 | 1 082 434 000 | 15 366 000 | — |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 285 434 000 | 182 966 000 | 107 310 000 | 78 000 | — |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -11 861 000 | 23 520 000 | 102 702 000 | 76 000 | — |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 1 754 000 | 12 766 000 | 79 679 000 | 61 000 | — |
| Налог на прибыль2410 | 13 615 000 | -10 770 000 | -23 023 000 | -15 000 | — |
| Совокупный финансовый результат2500 | 1 754 000 | 12 766 000 | 79 679 000 | 61 000 | — |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 36 360 000 | -179 162 000 | 25 329 000 | -934 000 | 4 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 3 791 000 | 46 617 000 | -39 782 000 | — | — |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -37 539 000 | 132 533 000 | 14 750 000 | 1 150 000 | — |
| Изменение денежных средств4400 | 2 612 000 | -12 000 | 297 000 | 216 000 | 4 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Доходы, всего | 1 432 926 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 1 444 787 000 | — | — | — | — |
| Налоговая задолженность | 31 947 283 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 22 января 2026 г.