Остапчук Дмитрий Анатольевич
100%ЛИКВИДАТОР · также руководительУчастник с 30.06.2021
Проверка компаний и прямые контакты
68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 0 | 68 761 000 | 68 761 000 |
| Оборотные активы1200 | 27 316 000 | 18 915 000 | 18 903 000 |
| Капитал и резервы1300 | 26 439 000 | 87 436 000 | 87 634 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 375 000 | 240 000 | 30 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 502 000 | — | — |
| Активы, всего1600 | 27 316 000 | 87 676 000 | 87 664 000 |
| Пассивы, всего1700 | 27 316 000 | 87 676 000 | 87 664 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 0 | — | — |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 8 028 000 | -198 000 | -40 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 7 526 000 | -198 000 | -40 000 |
| Налог на прибыль2410 | -502 000 | — | — |
| Совокупный финансовый результат2500 | 7 526 000 | -198 000 | -40 000 |
| Доходы, всего | 8 369 000 | — | — |
| Расходы, всего | 341 000 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 16 июля 2024 г.