Мохова Раиса Владимировна
99.01%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 05.04.2022
Проверка компаний и прямые контакты
69.10 — Деятельность в области права
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 22 050 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 22 000 000 | — |
| Оборотные активы1200 | 0 | 0 | 715 000 | 1 093 000 | 585 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | -2 703 000 | -432 000 | -354 000 | 17 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 22 879 000 | 25 003 000 | 22 879 000 | 22 879 000 | — |
| Краткосрочные обязательства1500 | 3 628 000 | 0 | 568 000 | 568 000 | 568 000 |
| Активы, всего1600 | 22 050 000 | 22 300 000 | 23 015 000 | 23 093 000 | 585 000 |
| Пассивы, всего1700 | 22 050 000 | 22 300 000 | 23 015 000 | 23 093 000 | 585 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -60 000 | -60 000 | 0 | -354 000 | 0 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -1 185 000 | -2 271 000 | -78 000 | -371 000 | 0 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -1 185 000 | -2 271 000 | -78 000 | -371 000 | 0 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -1 185 000 | -2 271 000 | -78 000 | -371 000 | 0 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | — | — | — | -510 000 | -510 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | — | — | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | — | — | — | 518 000 | 518 000 |
| Изменение денежных средств4400 | — | — | — | 8 000 | 8 000 |
| Доходы, всего | 0 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 1 185 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 28 февраля 2026 г.