Капитонова Оксана Валерьевна
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 16.08.2019
Проверка компаний и прямые контакты
49.41.1 — Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 218 849 000 | 126 947 000 | 21 348 000 | 16 886 000 |
| Оборотные активы1200 | 290 983 000 | 323 311 000 | 332 506 000 | 320 365 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 14 139 000 | 6 806 000 | 3 225 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 100 550 000 | 89 597 000 | 449 000 | 13 034 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 393 125 000 | 346 522 000 | 346 599 000 | 320 992 000 |
| Активы, всего1600 | 509 832 000 | 450 258 000 | 353 854 000 | 337 251 000 |
| Пассивы, всего1700 | 509 831 000 | 450 258 000 | 353 854 000 | 337 251 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 40 899 000 | 67 646 000 | 3 127 000 | 45 195 000 |
| Выручка2110 | 1 059 043 000 | 861 209 000 | 497 303 000 | 540 501 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 29 192 000 | 16 765 000 | -35 872 000 | -9 430 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 10 897 000 | 7 672 000 | 4 659 000 | 1 941 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 7 924 000 | 5 914 000 | 3 581 000 | 1 829 000 |
| Налог на прибыль2410 | -2 973 000 | -1 758 000 | -1 078 000 | -112 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 7 924 000 | 5 914 000 | 3 581 000 | 1 829 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -10 929 000 | 9 081 000 | 132 813 000 | -4 540 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -5 059 000 | -4 840 000 | 6 381 000 | -264 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -15 988 000 | 4 241 000 | 139 194 000 | -4 804 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | — | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | — | — | 0 |
| Доходы, всего | 1 066 137 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 1 055 240 000 | — | — | — |
| Налоговая задолженность | 2 572 350 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 2 декабря 2025 г.