Агафонов Павел Андреевич
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 15.05.2019
Проверка компаний и прямые контакты
46.16 — Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 1 826 000 |
| Оборотные активы1200 | 1 437 873 000 | 1 140 037 000 | 620 694 000 | 296 485 000 | 120 022 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 43 964 000 | 33 542 000 | 25 978 000 | 10 258 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 373 248 000 | 1 096 109 000 | 587 188 000 | 270 543 000 | 111 591 000 |
| Активы, всего1600 | 1 437 873 000 | 1 140 073 000 | 620 730 000 | 296 521 000 | 121 849 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 437 873 000 | 1 140 073 000 | 620 730 000 | 296 521 000 | 121 849 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 842 837 000 | 230 245 000 | 500 840 000 | 201 784 000 | 94 727 000 |
| Выручка2110 | 976 880 000 | 915 057 000 | 895 938 000 | 431 841 000 | 94 727 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 167 318 000 | 76 400 000 | 56 480 000 | 37 680 000 | 11 277 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 27 574 000 | 13 031 000 | 9 683 000 | 19 190 000 | 10 868 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 20 661 000 | 10 422 000 | 7 564 000 | 15 715 000 | 8 737 000 |
| Налог на прибыль2410 | -6 913 000 | -2 609 000 | -2 119 000 | -1 895 000 | -2 131 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 20 661 000 | 10 422 000 | 7 564 000 | 15 715 000 | 8 737 000 |
| Доходы, всего | 978 784 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 951 210 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 14 апреля 2025 г.