Кашмина Юлия Николаевна
6.25%Участник с 05.06.2026
Проверка компаний и прямые контакты
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 285 020 000 |
| Оборотные активы1200 | 528 911 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 269 809 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 469 692 000 |
| Активы, всего1600 | 813 931 000 |
| Пассивы, всего1700 | 813 931 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 881 626 000 |
| Выручка2110 | 1 712 293 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 135 809 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 42 768 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 30 478 000 |
| Налог на прибыль2410 | -12 290 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 30 478 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -44 786 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 20 950 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 24 300 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 464 000 |
| Доходы, всего | 1 747 183 000 |
| Расходы, всего | 1 704 415 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 4 сентября 2026 г.