Соколов Александр Сергеевич
50%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 18.05.2018
Проверка компаний и прямые контакты
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 80 623 000 | 94 419 000 | 63 652 000 |
| Оборотные активы1200 | 2 912 039 000 | 2 320 899 000 | 1 448 461 000 |
| Капитал и резервы1300 | 2 634 000 | 63 784 000 | 21 253 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 822 801 000 | 246 609 000 | 59 959 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 2 167 227 000 | 2 104 925 000 | 1 430 901 000 |
| Активы, всего1600 | 2 992 662 000 | 2 415 318 000 | 1 512 113 000 |
| Пассивы, всего1700 | 2 992 662 000 | 2 415 318 000 | 1 512 113 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 31 200 000 | 53 244 000 | 80 808 000 |
| Выручка2110 | 571 024 000 | 1 719 058 000 | 1 064 565 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 31 200 000 | 53 244 000 | 32 690 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -31 150 000 | 54 205 000 | 31 146 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -31 150 000 | 42 531 000 | 24 874 000 |
| Налог на прибыль2410 | 0 | -11 674 000 | -6 272 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -31 150 000 | 42 531 000 | 24 874 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -524 026 000 | -762 054 000 | 581 545 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 0 | -37 039 000 | -254 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 524 000 000 | 185 000 000 | 30 100 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -26 000 | -614 093 000 | 611 391 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 | — | — |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 | — | — |
| Доходы, всего | 576 094 000 | — | — |
| Расходы, всего | 607 244 000 | — | — |
| Налоговая задолженность | 979 161 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 30 сентября 2026 г.