Дрёмов Вячеслав Александрович
100%Участник с 05.07.2018
Проверка компаний и прямые контакты
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 26 036 000 | 17 246 000 | 16 271 000 | 18 025 000 | 21 903 000 |
| Оборотные активы1200 | 3 018 016 000 | 2 702 459 000 | 2 378 486 000 | 2 472 375 000 | 2 227 513 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 57 629 000 | 49 201 000 | 42 909 000 | 36 299 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 0 | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства1500 | 2 972 077 000 | 2 662 076 000 | 2 345 556 000 | 2 447 491 000 | 2 213 117 000 |
| Активы, всего1600 | 3 044 052 000 | 2 719 705 000 | 2 394 757 000 | 2 490 400 000 | 2 249 416 000 |
| Пассивы, всего1700 | 3 044 052 000 | 2 719 705 000 | 2 394 757 000 | 2 490 400 000 | 2 249 416 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 1 076 461 000 | 924 457 000 | 822 412 000 | 814 079 000 | 615 571 000 |
| Выручка2110 | 7 205 588 000 | 5 864 445 000 | 5 500 761 000 | 5 896 429 000 | 5 080 181 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 82 866 000 | 81 670 000 | 36 960 000 | 18 991 000 | -15 525 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 19 295 000 | 12 967 000 | 10 419 000 | 10 387 000 | 9 174 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 14 346 000 | 8 428 000 | 6 292 000 | 6 610 000 | 6 315 000 |
| Налог на прибыль2410 | -4 948 000 | -4 459 000 | -4 127 000 | -3 777 000 | -2 859 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 14 346 000 | 8 428 000 | 6 292 000 | 6 610 000 | 6 315 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -32 142 000 | -15 515 000 | 19 878 000 | 70 818 000 | -6 015 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | 0 | 12 637 000 | -77 571 000 | -2 803 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 30 830 000 | 29 373 000 | -19 322 000 | 2 850 000 | 12 524 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -1 312 000 | 13 858 000 | 13 193 000 | -3 903 000 | 3 706 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 7 252 626 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 7 233 331 000 | — | — | — | — |
| Налоговая задолженность | 22 533 508 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 27 августа 2026 г.