Шилов Алексей Станиславович
100%ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 26.12.2017
Проверка компаний и прямые контакты
49.41 — Деятельность автомобильного грузового транспорта
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | 229 000 | 122 000 |
| Капитал и резервы1300 | 160 000 | 112 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 69 000 | 10 000 |
| Активы, всего1600 | 229 000 | 122 000 |
| Пассивы, всего1700 | 229 000 | 122 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 225 000 | 211 000 |
| Выручка2110 | 4 183 000 | 4 043 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 60 000 | 211 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 60 000 | 51 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 48 000 | 41 000 |
| Налог на прибыль2410 | -12 000 | — |
| Совокупный финансовый результат2500 | 48 000 | 41 000 |
| Доходы, всего | 4 183 000 | — |
| Расходы, всего | 4 123 000 | — |
| Налоговая задолженность | 12 341 | — |
| Налоговые штрафы | 863 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 3 июля 2026 г.