Унанян Армен Гургенович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 13.01.2017
Проверка компаний и прямые контакты
47.25.1 — Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | — | — | 500 000 |
| Капитал и резервы1300 | 0 | 0 | 500 000 |
| Активы, всего1600 | 0 | 0 | 500 000 |
| Пассивы, всего1700 | 0 | 0 | 500 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | — | 853 000 |
| Выручка2110 | — | — | 15 668 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | — | 853 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | — | 853 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | — | 853 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | — | 853 000 |
| Доходы, всего | 0 | — | — |
| Расходы, всего | 0 | — | — |
| Налоговая задолженность | 777 | — | — |
| Налоговые штрафы | 625 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 23 сентября 2026 г.