Вилисов Максим Викторович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 03.05.2024
Проверка компаний и прямые контакты
03.11.1 — Рыболовство морское промышленное
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 4 356 480 000 | 3 657 321 000 | 1 921 516 000 | 1 322 000 000 | 1 418 392 000 |
| Оборотные активы1200 | 308 344 000 | 1 222 575 000 | 3 269 635 000 | 2 536 496 000 | 1 171 135 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 3 093 079 000 | 4 813 804 000 | 3 805 216 000 | 2 042 622 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 784 229 000 | 781 901 000 | 2 141 000 | 18 971 000 | — |
| Краткосрочные обязательства1500 | 288 939 000 | 1 004 916 000 | 375 207 000 | 34 309 000 | 546 905 000 |
| Активы, всего1600 | 4 664 824 000 | 4 879 896 000 | 5 191 151 000 | 3 858 496 000 | 2 589 527 000 |
| Пассивы, всего1700 | 4 664 824 000 | 4 879 896 000 | 5 191 151 000 | 3 858 496 000 | 2 589 527 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 1 186 453 000 | 1 145 072 000 | 1 835 043 000 | 1 406 529 000 | 1 243 863 000 |
| Выручка2110 | 2 853 507 000 | 2 245 364 000 | 2 873 146 000 | 2 182 211 000 | 1 853 828 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 1 015 896 000 | 889 556 000 | 1 702 613 000 | 1 356 801 000 | 1 193 448 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 804 002 000 | 741 675 000 | 2 101 956 000 | 1 886 539 000 | 1 074 666 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 669 165 000 | 589 844 000 | 2 008 588 000 | 1 746 503 000 | 1 047 496 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 669 165 000 | 589 844 000 | 2 008 588 000 | 1 746 503 000 | 1 047 496 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 1 996 511 000 | 710 809 000 | 778 221 000 | 656 681 000 | 314 138 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -1 020 730 000 | 314 237 000 | -229 863 000 | -278 229 000 | 4 795 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -1 070 588 000 | -971 580 000 | -674 076 000 | -496 475 000 | -69 636 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -94 807 000 | 53 466 000 | -125 718 000 | -118 023 000 | 249 297 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Доходы, всего | 2 984 611 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 2 180 609 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 8 июля 2026 г.