Ким Надежда Тесоновна
100%Участник с 01.08.2024
Проверка компаний и прямые контакты
01.70 — Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | — | 782 726 000 |
| Оборотные активы1200 | — | 1 648 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | -281 851 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | — | 890 052 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 176 173 000 |
| Активы, всего1600 | — | 784 374 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 784 374 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | -21 154 000 |
| Выручка2110 | 7 719 000 | 1 194 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | -27 375 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | -76 950 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | -71 646 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | 5 304 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | -71 646 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | — | -12 956 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | 488 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | — | 12 425 000 |
| Изменение денежных средств4400 | — | -43 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 |
| Доходы, всего | 12 594 000 | — |
| Расходы, всего | 14 063 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 23 января 2025 г.