Голик Антон Вадимович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 20.09.2016
Проверка компаний и прямые контакты
49.41.1 — Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 178 071 000 | 1 460 139 000 | 2 018 489 000 | 570 718 000 |
| Оборотные активы1200 | 50 065 000 | 362 825 000 | 367 623 000 | 238 422 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 164 418 000 | 151 193 000 | 122 655 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 47 734 000 | 1 388 664 000 | 1 973 145 000 | 526 288 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 467 451 000 | 269 882 000 | 261 774 000 | 160 197 000 |
| Активы, всего1600 | 228 136 000 | 1 822 964 000 | 2 386 112 000 | 809 140 000 |
| Пассивы, всего1700 | 228 136 000 | 1 822 964 000 | 2 386 112 000 | 809 140 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | -452 019 000 | 269 747 000 | 207 914 000 | 137 100 000 |
| Выручка2110 | 648 713 000 | 2 622 130 000 | 1 793 866 000 | 1 168 775 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -475 348 000 | 179 810 000 | 141 125 000 | 83 675 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -583 021 000 | 13 761 000 | 30 105 000 | 17 437 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -443 123 000 | 5 576 000 | 22 329 000 | 12 668 000 |
| Налог на прибыль2410 | 139 898 000 | -6 647 000 | -7 248 000 | -4 405 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -443 123 000 | 13 559 000 | 28 538 000 | 26 130 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 6 100 000 | -222 284 000 | -147 902 000 | -228 824 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -1 340 000 | 252 698 000 | 135 923 000 | -11 324 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -73 830 000 | -26 465 000 | 13 115 000 | 487 535 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -69 070 000 | 3 949 000 | 1 136 000 | 247 387 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | — | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | — | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 1 006 039 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 1 589 060 000 | — | — | — |
| Налоговая задолженность | 284 099 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 16 апреля 2026 г.