Титовец Сергей Васильевич
100%ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 15.01.2016
Проверка компаний и прямые контакты
49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | — | — | 0 |
| Оборотные активы1200 | — | 1 483 000 | 3 365 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 55 000 | 240 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 1 428 000 | 3 125 000 |
| Активы, всего1600 | — | 1 483 000 | 3 365 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 1 483 000 | 3 365 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | 300 000 | 842 000 |
| Выручка2110 | — | 1 220 000 | 1 968 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | 63 000 | 271 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | 54 000 | 228 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | 43 000 | 182 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | -11 000 | -46 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | 43 000 | 182 000 |
| Доходы, всего | 0 | — | — |
| Расходы, всего | 0 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 18 марта 2026 г.