Тулупов Александр Александрович
15%Участник с 13.01.2016
Проверка компаний и прямые контакты
03.11 — Рыболовство морское
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 265 414 000 | 1 245 396 000 | 1 278 421 000 | 1 393 547 000 |
| Оборотные активы1200 | 916 130 000 | 702 924 000 | 981 398 000 | 893 151 000 |
| Капитал и резервы1300 | 902 201 000 | 303 952 000 | 706 704 000 | 644 824 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 1 221 600 000 | 1 495 000 000 | 1 495 000 000 | 1 495 000 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 57 743 000 | 149 368 000 | 58 114 000 | 146 874 000 |
| Активы, всего1600 | 2 181 544 000 | 1 948 320 000 | 2 259 819 000 | 2 286 697 000 |
| Пассивы, всего1700 | 2 181 544 000 | 1 948 320 000 | 2 259 819 000 | 2 286 697 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 850 254 000 | 54 127 000 | 358 452 000 | 1 213 792 000 |
| Выручка2110 | 1 649 032 000 | 998 883 000 | 1 250 572 000 | 1 865 364 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 551 484 000 | -357 005 000 | 67 191 000 | 816 812 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 615 481 000 | -402 752 000 | 70 846 000 | 783 331 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 598 668 000 | -402 752 000 | 62 289 000 | 779 840 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 598 668 000 | -402 752 000 | 62 289 000 | 779 840 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 510 803 000 | -2 368 000 | -278 092 000 | 433 297 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 10 079 000 | 0 | 5 953 000 | 0 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -323 400 000 | 0 | -50 000 000 | -385 974 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 197 482 000 | -2 368 000 | -322 139 000 | 47 323 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 1 756 830 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 1 141 349 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 21 февраля 2025 г.