Богомолова Светлана Владимировна
100%Участник с 23.04.2021
Проверка компаний и прямые контакты
01.11.1 — Выращивание зерновых культур
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 005 155 000 | 1 079 100 000 | 1 099 882 000 | 1 154 770 000 | 1 189 895 000 |
| Оборотные активы1200 | 859 426 000 | 639 938 000 | 793 505 000 | 741 197 000 | 796 616 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 738 372 000 | 739 642 000 | 734 411 000 | 680 697 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 401 342 000 | 400 446 000 | 332 203 000 | 411 472 000 | 745 401 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 746 462 000 | 580 220 000 | 821 542 000 | 750 084 000 | 560 413 000 |
| Активы, всего1600 | 1 864 581 000 | 1 719 038 000 | 1 893 387 000 | 1 895 967 000 | 1 986 511 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 864 581 000 | 1 719 038 000 | 1 893 387 000 | 1 895 967 000 | 1 986 511 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 141 878 000 | 237 018 000 | -91 791 000 | 7 358 000 | 352 902 000 |
| Выручка2110 | 1 095 075 000 | 1 222 654 000 | 801 611 000 | 631 619 000 | 622 667 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 85 605 000 | 183 513 000 | -138 190 000 | -31 125 000 | 317 886 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 68 738 000 | 258 929 000 | 5 418 000 | 93 309 000 | 453 222 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 68 405 000 | 255 730 000 | 5 231 000 | 91 888 000 | 450 268 000 |
| Налог на прибыль2410 | -333 000 | -3 199 000 | -187 000 | -1 421 000 | -2 954 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 68 405 000 | 255 730 000 | 5 231 000 | 91 888 000 | 450 268 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 122 970 000 | 501 393 000 | 202 038 000 | 397 616 000 | -157 858 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -122 931 000 | -123 435 000 | -133 201 000 | -158 631 000 | -155 873 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -758 000 | -383 959 000 | -85 862 000 | -241 094 000 | 223 426 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -719 000 | -6 001 000 | -17 025 000 | -2 109 000 | -90 305 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 1 232 860 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 1 164 122 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 20 августа 2026 г.