Карякин Денис Валерьевич
100%Участник с 21.01.2016
Проверка компаний и прямые контакты
49.42 — Предоставление услуг по перевозкам
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 525 299 000 | 1 572 768 000 |
| Оборотные активы1200 | 329 319 000 | 143 530 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 317 263 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 1 393 657 000 | 1 193 806 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 199 240 000 | 205 229 000 |
| Активы, всего1600 | 1 854 618 000 | 1 716 298 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 854 618 000 | 1 716 298 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 420 652 000 | 279 802 000 |
| Выручка2110 | 2 173 265 000 | 2 222 741 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 382 038 000 | 236 168 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 40 200 000 | 78 433 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 2 442 000 | 76 544 000 |
| Налог на прибыль2410 | -37 758 000 | -1 889 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 2 442 000 | 76 544 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 367 442 000 | -47 784 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -105 000 | -412 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -367 515 000 | 48 164 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -178 000 | -32 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 |
| Доходы, всего | 2 234 722 000 | — |
| Расходы, всего | 2 194 522 000 | — |
| Налоговая задолженность | 2 037 765 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 24 мая 2026 г.