Абдуллин Алмаз Наилевич
100%ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 17.02.2023
Проверка компаний и прямые контакты
41.20.9 — Прочие виды строительства жилых и нежилых зданий
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 255 725 000 | 275 365 000 | 212 257 000 | 25 233 000 | 6 632 000 |
| Оборотные активы1200 | 8 152 218 000 | 10 020 753 000 | 11 692 643 000 | 4 575 135 000 | 1 977 533 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 4 130 975 000 | 4 045 268 000 | 89 735 000 | 25 952 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 0 | 0 | 1 057 000 | 1 066 000 | 1 057 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 3 455 127 000 | 6 165 143 000 | 7 858 575 000 | 4 509 567 000 | 1 957 157 000 |
| Активы, всего1600 | 8 407 943 000 | 10 296 118 000 | 11 904 900 000 | 4 600 368 000 | 1 984 165 000 |
| Пассивы, всего1700 | 8 417 329 000 | 10 296 118 000 | 11 904 900 000 | 4 600 368 000 | 1 984 165 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | -164 087 000 | 2 999 098 000 | 339 788 000 | 180 173 000 | 23 703 000 |
| Выручка2110 | 3 370 995 000 | 14 157 066 000 | 10 891 314 000 | 5 284 251 000 | 170 655 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -593 638 000 | 2 626 231 000 | 3 461 000 | 5 177 000 | -5 642 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 8 228 000 | 80 814 000 | 120 234 000 | 79 779 000 | 2 014 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 61 067 000 | 85 707 000 | 96 187 000 | 63 783 000 | 1 611 000 |
| Налог на прибыль2410 | 52 839 000 | -16 163 000 | -24 047 000 | -15 996 000 | -403 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 61 067 000 | 85 707 000 | 96 187 000 | 63 783 000 | 1 611 000 |
| Изменение денежных средств4400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 4 135 718 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 4 127 490 000 | — | — | — | — |
| Налоговая задолженность | 20 846 973 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 30 апреля 2026 г.