Учаев Евгений Владимирович
100%ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 12.12.2014
Проверка компаний и прямые контакты
53.20.3 — Деятельность курьерская
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | — | 10 000 | 10 000 |
| Оборотные активы1200 | — | 0 | 0 |
| Капитал и резервы1300 | — | 10 000 | 10 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | — | 0 | 0 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 0 | 0 |
| Активы, всего1600 | — | 10 000 | 10 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 10 000 | 10 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | 0 | 0 |
| Выручка2110 | — | 0 | 0 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | 0 | 0 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | 0 | 0 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | 0 | 0 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | — | 0 | 0 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | — | 0 | 0 |
| Изменение денежных средств4400 | — | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 |
| Поступило целевых средств6200 | — | 0 | 0 |
| Использовано целевых средств6300 | — | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 0 | — | — |
| Расходы, всего | 0 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 23 марта 2026 г.