Жуков Антон Леонидович
25%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 17.04.2014
Проверка компаний и прямые контакты
26.51 — Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 163 180 000 |
| Оборотные активы1200 | 1 435 491 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 6 212 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 534 853 000 |
| Активы, всего1600 | 1 598 671 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 598 671 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 1 332 666 000 |
| Выручка2110 | 3 846 496 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 1 127 397 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 733 450 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 634 637 000 |
| Налог на прибыль2410 | -98 813 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 634 637 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 384 640 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -37 217 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -2 323 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 345 100 000 |
| Доходы, всего | 3 900 508 000 |
| Расходы, всего | 3 167 058 000 |
| Налоговая задолженность | 2 171 086 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 9 июня 2025 г.