Дзгоев Тамерлан Альбертович
0.01%ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 20.02.2019
Проверка компаний и прямые контакты
71.12.2 — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 274 850 000 | 285 286 000 | 403 052 000 | 292 357 000 | 448 737 000 |
| Оборотные активы1200 | 434 095 000 | 560 427 000 | 528 427 000 | 358 979 000 | 359 826 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 206 222 000 | 202 889 000 | 202 672 000 | 178 098 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 3 000 000 | 4 211 000 | 6 988 000 | 2 267 000 | 7 500 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 479 686 000 | 635 280 000 | 721 602 000 | 446 397 000 | 622 965 000 |
| Активы, всего1600 | 708 945 000 | 845 713 000 | 931 479 000 | 651 336 000 | 808 563 000 |
| Пассивы, всего1700 | 708 945 000 | 845 713 000 | 931 479 000 | 651 336 000 | 808 563 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 32 451 000 | 10 714 000 | 4 568 000 | 23 793 000 | 7 506 000 |
| Выручка2110 | 421 612 000 | 180 623 000 | 6 546 000 | 23 793 000 | 14 973 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 26 435 000 | 6 198 000 | 681 000 | 21 933 000 | 3 497 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 24 631 000 | 5 747 000 | 829 000 | 25 965 000 | 4 917 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 20 037 000 | 3 333 000 | 217 000 | 24 512 000 | 3 522 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | -2 412 000 | -612 000 | -1 421 000 | -1 394 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 20 037 000 | 3 333 000 | 217 000 | 24 512 000 | 3 522 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -3 077 000 | 586 000 | 720 000 | 1 000 | 1 527 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | — | — | 0 | -2 625 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | — | 0 | 2 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -3 077 000 | 586 000 | 2 720 000 | 1 000 | -98 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 421 612 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 396 981 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 2 марта 2026 г.