Шконда Дмитрий Михайлович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 25.02.2010
Проверка компаний и прямые контакты
46.73.6 — Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 176 146 000 | 132 404 000 | 114 772 000 | 160 822 000 |
| Оборотные активы1200 | 2 973 660 000 | 2 659 220 000 | 998 977 000 | 500 635 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 421 286 000 | 219 023 000 | 123 388 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 63 071 000 | 46 633 000 | 297 626 000 | 189 762 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 2 544 760 000 | 2 323 706 000 | 597 100 000 | 348 308 000 |
| Активы, всего1600 | 3 149 807 000 | 2 791 624 000 | 1 113 749 000 | 661 458 000 |
| Пассивы, всего1700 | 3 149 807 000 | 2 791 624 000 | 1 113 749 000 | 661 458 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 2 390 188 000 | 1 794 088 000 | 1 187 774 000 | 610 354 000 |
| Выручка2110 | 9 079 157 000 | 8 795 866 000 | 4 242 470 000 | 2 790 753 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 237 763 000 | 326 098 000 | 150 085 000 | 81 143 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 224 543 000 | 263 044 000 | 133 103 000 | 80 590 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 154 204 000 | 203 250 000 | 95 636 000 | 64 299 000 |
| Налог на прибыль2410 | -70 339 000 | -59 794 000 | -37 468 000 | -16 273 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 154 204 000 | 203 250 000 | 95 636 000 | 64 299 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -222 361 000 | -310 019 000 | -83 034 000 | 790 692 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -7 808 000 | -37 933 000 | 0 | — |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 158 056 000 | 431 789 000 | 85 332 000 | -575 490 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -72 113 000 | 83 837 000 | 2 298 000 | 215 202 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | — | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | — | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 9 369 849 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 9 145 306 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 14 сентября 2026 г.