Любинский Ефим Григорьевич
100%Участник с 09.03.2017
Проверка компаний и прямые контакты
59.1 — Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 59 136 000 | 1 113 000 | 2 005 000 | 5 552 000 | 4 190 000 |
| Оборотные активы1200 | 17 807 000 | 79 653 000 | 77 190 000 | 74 593 000 | 71 578 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 70 774 000 | 70 083 000 | 70 099 000 | 72 354 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 0 | 9 000 | 26 000 | 262 000 | 49 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 5 569 000 | 9 984 000 | 9 086 000 | 9 784 000 | 3 365 000 |
| Активы, всего1600 | 76 943 000 | 80 766 000 | 79 195 000 | 80 145 000 | 75 768 000 |
| Пассивы, всего1700 | 76 943 000 | 80 766 000 | 79 195 000 | 80 145 000 | 75 768 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 2 248 000 | 2 764 000 | 4 040 000 | 5 303 000 | 5 691 000 |
| Выручка2110 | 4 678 000 | 3 289 000 | 4 231 000 | 5 647 000 | 6 133 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 369 000 | -255 000 | -1 575 000 | -2 970 000 | 341 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 833 000 | 655 000 | -21 000 | -2 817 000 | 641 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 625 000 | 691 000 | -17 000 | -2 255 000 | 513 000 |
| Налог на прибыль2410 | -208 000 | 36 000 | 4 000 | 563 000 | -128 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 625 000 | 691 000 | -17 000 | -2 255 000 | 513 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -4 358 000 | 1 289 000 | 370 000 | 4 119 000 | 514 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -8 189 000 | — | — | — | — |
| Изменение денежных средств4400 | -12 547 000 | 1 289 000 | 370 000 | 4 119 000 | 514 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 5 989 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 5 156 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 24 июня 2025 г.